Vous touverez ci-dessous la liste des subventions versées par l’Etat aux différents journaux en France. Les montants de ces subventions versées aux éditeurs de presse écrite sont régulièrement mis à jours et cet article reprend le classement publié fin 2016 des plus de 300 titres de presse à qui ces subventions sont accordées (Ces chiffres concernent les aides versées en 2015).
01 – AUJOURD’HUI EN FRANCE
Montant total de l’aide : 7 770 562 €
soit 0.15 euros par exemplaire
02 – LIBERATION
Montant total de l’aide : 6 499 414 €
soit 0.23 euros par exemplaire
03 – LE FIGARO
Montant total de l’aide : 6 456 112 €
soit 0.07 euros par exemplaire
04 – LE MONDE
Montant total de l’aide : 5 438 216 €
soit 0.06 euros par exemplaire
05 – LA CROIX
Montant total de l’aide : 4 405 474 €
soit 0.14 euros par exemplaire
06 – OUEST FRANCE
Montant total de l’aide : 4 094 071 €
soit 0.02 euros par exemplaire
07 – L’HUMANITE
Montant total de l’aide : 3 590 875 €
soit 0.36 euros par exemplaire
08 – LA DEPECHE DU MIDI
Montant total de l’aide : 1 656 519 €
soit 0.03 euros par exemplaire
09 – LES ECHOS
Montant total de l’aide : 1 643 837 €
soit 0.05 euros par exemplaire
10 – LE PROGRES / LES DEPECHES EDITION DU JURA / LA TRIBUNE
Montant total de l’aide : 1 609 400 €
soit 0.02 euros par exemplaire
11 – LE PARISIEN
Montant total de l’aide : 1 572 941 €
soit 0.02 euros par exemplaire
12 – L’EQUIPE
Montant total de l’aide : 1 485 067 €
soit 0.02 euros par exemplaire
13 – PRESSE OCEAN
Montant total de l’aide : 1 341 811 €
soit 0.13 euros par exemplaire
14 – LE DAUPHINE LIBERE
Montant total de l’aide : 1 195 057 €
soit 0.01 euros par exemplaire
15 – L’EST REPUBLICAIN
Montant total de l’aide : 1 193 079 €
soit 0.03 euros par exemplaire
16 – LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE
Montant total de l’aide : 1 190 406 €
soit 0.15 euros par exemplaire
17 – LE JOURNAL DU DIMANCHE
Montant total de l’aide : 1 149 031 €
soit 0.11 euros par exemplaire
18 – SUD OUEST
Montant total de l’aide : 1 139 971 €
soit 0.01 euros par exemplaire
19 – LA VOIX DU NORD
Montant total de l’aide : 1 030 775 €
soit 0.01 euros par exemplaire
20 – LA REPUBLIQUE DES PYRENEES
Montant total de l’aide : 1 000 805 €
soit 0.11 euros par exemplaire
21 – LA PRESSE DE LA MANCHE
Montant total de l’aide : 832 802 €
soit 0.10 euros par exemplaire
22 – LE TELEGRAMME
Montant total de l’aide : 800 454 €
soit 0.01 euros par exemplaire
23 – L’ECHO DE LA HAUTE VIENNE
Montant total de l’aide : 696 905 €
(Aide par exemplaire non communiquée)
24 – LA MARSEILLAISE
Montant total de l’aide : 693 992
(Aide par exemplaire non communiquée)
25 – LA MONTAGNE
Montant total de l’aide : 646 879 €
soit 0.01 euros par exemplaire
26 – LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST
Montant total de l’aide : 629 993 €
soit 0.01 euros par exemplaire
27 – LE MIDI LIBRE
Montant total de l’aide : 609 837 €
soit 0.01 euros par exemplaire
28 – CENTRE PRESSE AVEYRON
Montant total de l’aide : 590 092 €
0.10 euros par exemplaire
29 – LA PROVENCE
Montant total de l’aide : 526 334 €
soit 0.01 euros par exemplaire
30 – NICE MATIN
Montant total de l’aide : 502 268
soit 0.02 euros par exemplaire
31 – LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE
Montant total de l’aide : 495 743 €
soit 0.01 euros par exemplaire
32 – LE COURRIER DE L’OUEST
Montant total de l’aide : 478 725 €
soit 0.02 euros par exemplaire
33 – L’OBS
Montant total de l’aide : 390 418 €
soit 0.02 euros par exemplaire
34 – PARIS MATCH
Montant total de l’aide : 384 126 €
soit 0.01 euros par exemplaire
35 – L’UNION / L’ARDENNAIS
Montant total de l’aide : 378 439 €
soit 0.01 euros par exemplaire
36 – NORD LITTORAL
Montant total de l’aide : 375 246
soit 0.12 euros par exemplaire
37 – L’EXPRESS
Montant total de l’aide : 373 308 €
soit 0.02 euros par exemplaire
38 – LE REPUBLICAIN LORRAIN
Montant total de l’aide : 364 734 €
soit 0.01 euros par exemplaire
39 – LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES
Montant total de l’aide : 348 669 €
soit 0.11 euros par exemplaire
40 – LE HAVRE LIBRE
Montant total de l’aide : 308 921 €
soit 0.10 euros par exemplaire
41 – LE HAVRE PRESSE
Montant total de l’aide : 293 580 €
soit 0.09 euros par exemplaire
42 – L’ALSACE
Montant total de l’aide : 273 827 €
soit 0.01 euros par exemplaire
43 – PRESENT
Montant total de l’aide : 262 257 €
(Aide par exemplaire non communiquée)
44 – COURRIER INTERNATIONAL
Montant total de l’aide : 260 899 €
soit 0.03 euros par exemplaire
45 – LE COURRIER PICARD
Montant total de l’aide : 259 879 €
soit 0.01 euros par exemplaire
46 – L’ECLAIR PYRENEES
Montant total de l’aide : 259 112 €
soit 0.12 euros par exemplaire
47 – LIBERATION CHAMPAGNE
Montant total de l’aide : 255 158 €
soit 0.19 euros par exemplaire
48 – FAMILLE CHRETIENNE
Montant total de l’aide : 250 628 €
soit 0.09 euros par exemplaire
49 – MARIANNE
Montant total de l’aide : 250 628 €
soit 0.03 euros par exemplaire
50 – LE PELERIN
Montant total de l’aide : 250 628 €
soit 0.03 euros par exemplaire
La suite du classement sous forme de tableau
Rang | Bénéficiaires en 2015 | Total des aides individuelles | Aide par exemplaire |
En euros | En euros | ||
51 | LA VIE | 250,628 | 0.05 |
52 | VSD | 250,628 | 0.04 |
53 | LE PETIT BLEU DE LOT ET GARONNE | 248,123 | 0.10 |
54 | VOSGES MATIN | 241,172 | 0.02 |
55 | LE MONDE DIPLOMATIQUE / monde-diplomatique.fr | 234,525 | 0.12 |
56 | LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE | 229,878 | 0.01 |
57 | LE MAINE LIBRE | 228,865 | 0.02 |
58 | L’ECHO REPUBLICAIN | 224,934 | 0.02 |
59 | LA FRANCE AGRICOLE / lafranceagricole.fr | 224,030 | 0.04 |
60 | JEUNE AFRIQUE | 220,004 | 0.09 |
61 | LE POINT | 219,387 | 0.01 |
62 | L’YONNE REPUBLICAINE | 210,757 | 0.02 |
63 | THE INTERNATIONAL NEW YORK TIMES | 179,017 | 0.00 |
64 | CAUSETTE / causette.fr | 172,567 | 0.24 |
65 | L’EST ECLAIR | 168,796 | 0.02 |
66 | ALTERNATIVES ECONOMIQUES | 167,233 | 0.17 |
67 | LES NOUVELLES CALEDONIENNES | 159,040 | – |
68 | POLITIS | 151,526 | – |
69 | leparticulier.fr | 149,837 | – |
70 | VAR MATIN | 145,625 | 0.01 |
71 | LE BERRY REPUBLICAIN | 144,099 | 0.01 |
72 | L’INDEPENDANT | 140,737 | 0.01 |
73 | LA REPUBLIQUE DU CENTRE | 124,506 | 0.01 |
74 | LE BIEN PUBLIC | 119,730 | 0.01 |
75 | LE UN | 117,577 | |
76 | TELERAMA | 101,342 | 0.004 |
77 | LE POPULAIRE DU CENTRE | 94,838 | 0.01 |
78 | LA DORDOGNE LIBRE | 93,553 | 0.05 |
79 | CORSE MATIN | 89,259 | 0.01 |
80 | PARIS NORMANDIE | 88,870 | 0.01 |
81 | L’ECO / PLAY BAC PRESSE | 87,811 | – |
82 | L’OPINION / lopinion.fr | 87,510 | – |
83 | e-marketing.fr | 82,560 | – |
84 | L’OBSERVATEUR / THIERACHE / SAMBRE LA FRONTIERE… | 78,749 | 0.04 |
85 | ROLLING STONE / rollingstone.fr | 72,026 | – |
86 | LA CHARENTE LIBRE | 67,507 | 0.01 |
87 | PARISBERLIN / parisberlinmag.com / algerparis.fr | 66,649 | – |
88 | satellinet.fr | 57,499 | – |
89 | REFORME | 54,312 | – |
90 | mytoc.fr | 52,885 | – |
91 | 1 JOUR 1 ACTU | 49,997 | – |
92 | L’EVEIL DE LA HAUTE LOIRE | 49,701 | 0.01 |
93 | NORD ECLAIR | 49,071 | 0.01 |
94 | CENTRE PRESSE VIENNE | 46,752 | 0.01 |
95 | TEMOIGNAGE CHRETIEN | 46,196 | – |
96 | Frequence-sud.fr | 45,005 | – |
97 | culture.newstank.fr | 44,343 | – |
98 | OISE HEBDO | 44,217 | 0.05 |
99 | EK – ECOLOGIK / ekmagazine.fr | 42,140 | – |
100 | EXE / exemagazine.fr | 42,140 | – |
101 | L’AISNE NOUVELLE | 41,894 | 0.01 |
102 | LUTTE OUVRIERE | 39,755 | – |
103 | LE JOURNAL DU CENTRE | 38,791 | 0.005 |
104 | LE PETIT JOURNAL – Tarn et Garonne / Ariège… | 37,467 | – |
105 | LE PELICAN | 37,463 | – |
106 | LE COURRIER CAUCHOIS | 36,738 | 0.02 |
107 | LA MANCHE LIBRE | 36,738 | 0.01 |
108 | VIE NOUVELLE | 34,676 | 0.48 |
109 | LE PAYS ROANNAIS / PAYS D ENTRE LOIRE ET RHONE | 32,235 | 0.03 |
110 | SINE MENSUEL | 32,145 | – |
111 | loeildelaphotographie.com | 30,959 | – |
112 | XXI | 30,775 | – |
113 | L’INDEPENDANT DU PAS DE CALAIS | 29,498 | 0.04 |
114 | SPORT STRATEGIES HEBDO / sportstrategies.com | 28,965 | – |
115 | santelog.com | 27,764 | – |
116 | LE MESSAGER | 27,211 | 0.02 |
117 | newsassurancespro.com | 26,456 | – |
118 | MANIERE DE VOIR | 26,010 | 0.16 |
119 | ARCHITECTURES A VIVRE/ avivremagazine.fr | 25,840 | – |
120 | LE MATERIEL AGRICOLE / materielagricole.info | 24,291 | 0.05 |
121 | AIR ET COSMOS | 23,925 | – |
122 | GESTION ET FINANCES PUBLIQUES / gfpnumerique.com | 23,535 | – |
123 | LA GAZETTE DE MONTPELLIER | 23,246 | 0.03 |
124 | FRANCE GUYANE | 22,641 | – |
125 | CAUSEUR MAGAZINE | 22,009 | – |
126 | L’HOMME NOUVEAU | 21,153 | – |
127 | L’ABEILLE DE LA TERNOISE | 20,524 | 0.04 |
128 | TERRA ECO | 20,242 | – |
129 | CONNAISSANCE DES ARTS / connaissancedesarts.com | 19,944 | 0.04 |
130 | futuribles.com | 19,783 | – |
131 | L’AVENIR DE L’ARTOIS | 19,448 | 0.03 |
132 | LE JOURNAL DE GIEN | 19,344 | 0.03 |
133 | rsf.org | 19,042 | – |
134 | LES DOSSIERS DE L’ACTUALITE | 18,848 | – |
135 | LA DECROISSANCE | 18,772 | – |
136 | LA REPUBLIQUE DE SEINE ET MARNE | 18,456 | 0.02 |
137 | L’ECLAIREUR DU GATINAIS ET DU CENTRE | 18,253 | 0.02 |
138 | LA TRIBUNE DE MONTELIMAR | 17,876 | 0.02 |
139 | Revue-experts.com | 17,208 | – |
140 | LE REVEIL – Vivarais | 17,008 | 0.04 |
141 | makery.info | 16,958 | – |
142 | LA RENAISSANCE | 16,809 | 0.04 |
143 | LA SEMAINE DANS LE BOULONNAIS | 16,411 | 0.03 |
144 | LE JOURNAL DES FLANDRES | 15,006 | 0.08 |
145 | LE TREGOR | 14,907 | 0.02 |
146 | L’ECHO DE LA PRESQU’ILE GUERANDAISE ET DE ST-NAZAIRE | 14,835 | 0.02 |
147 | LA SEMAINE DE L’ALLIER | 14,796 | 0.05 |
148 | LA REVUE DU PRATICIEN/ larevuedupraticien.fr | 14,654 | 0.12 |
149 | LA LIBERTE – Le Bonhomme libre | 14,611 | 0.02 |
150 | L’ECHO DU BERRY | 14,173 | 0.02 |
151 | L’ESSOR AFFICHES / ESSOR DE L’ISERE / ESSOR DU RHONE | 14,107 | 0.02 |
152 | L’ECHO DE LA LYS | 14,056 | 0.04 |
153 | directmatin.fr | 13,770 | – |
154 | LE BONHOMME PICARD | 13,152 | 0.03 |
155 | FAKIR | 12,829 | – |
156 | LA QUINZAINE LITTERAIRE | 12,658 | – |
157 | LA CHRONIQUE REPUBLICAINE | 12,336 | 0.02 |
158 | LIBERTE DIMANCHE DE ROUEN | 12,264 | 0.02 |
159 | LES INFORMATIONS DIEPPOISES | 12,221 | 0.01 |
160 | LA DEPECHE – Evreux – Louviers – Verneuil | 11,903 | 0.02 |
161 | L’AMI DU PEUPLE HEBDO / AMI DES FOYERS CHRETIENS | 11,581 | 0.01 |
162 | LE RESISTANT DE LIBOURNE | 11,554 | 0.03 |
163 | L’INDICATEUR DES FLANDRES ET DE LA VALLEE DE LA LYS | 10,565 | 0.03 |
164 | LES SABLES – Vendée journal | 10,511 | 0.02 |
165 | LA VOIX DE L’AIN | 10,496 | 0.01 |
166 | L’ORNE COMBATTANTE | 10,413 | 0.02 |
167 | L’IMPARTIAL DES ANDELYS | 10,396 | 0.02 |
168 | LE PHARE DUNKERQUOIS | 10,368 | 0.05 |
169 | LE PAYS MALOUIN | 10,225 | 0.02 |
170 | LA HAUTE SAINTONGE | 10,044 | 0.02 |
171 | L’ESSOR SAVOYARD 74 -73 | 9,995 | – |
172 | L’EST AGRICOLE ET VITICOLE / est-agricole.com | 9,901 | – |
173 | LE PAYS D’AUGE | 9,808 | 0.01 |
174 | LE TARN LIBRE | 9,634 | 0.01 |
175 | LA GAZETTE DU CENTRE MORBIHAN | 9,605 | 0.02 |
176 | LE JOURNAL DE MONTREUIL | 9,529 | 0.03 |
177 | LA LOZERE NOUVELLE | 9,451 | 0.01 |
178 | LE PHARE DE RE | 9,309 | – |
179 | PHR PAYSAN DU HAUT RHIN / phr.fr | 9,198 | 0.05 |
180 | LA VOIX DES SPORTS | 8,965 | 0.01 |
181 | L’OBSERVATEUR DE BEAUVAIS | 8,944 | 0.03 |
182 | LA RUCHE | 8,944 | 0.02 |
183 | L’EVEIL DE PONT AUDEMER | 8,922 | 0.02 |
184 | weblex.fr | 8,915 | – |
185 | LE REPUBLICAIN – Marmande | 8,910 | 0.02 |
186 | ALTERNATIVES INTERNATIONALES | 8,706 | – |
187 | LE LITTORAL DE LA CHARENTE MARITIME | 8,534 | – |
188 | LE PLOERMELAIS | 8,530 | 0.03 |
189 | LE REVEIL NORMAND | 8,382 | 0.02 |
190 | LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION | 8,356 | – |
191 | L’ORNE HEBDO | 8,319 | 0.02 |
192 | L’EVEIL NORMAND | 8,278 | 0.02 |
193 | LA GAZETTE DE NIMES | 8,082 | 0.03 |
194 | L’ECHO DE L’ARMOR ET DE L’ARGOAT | 8,066 | 0.02 |
195 | LE PERCHE | 7,967 | 0.01 |
196 | LE COURRIER DU PAYS DE RETZ | 7,938 | 0.01 |
197 | lavie.fr | 7,926 | – |
198 | LE REVEIL DE NEUFCHATEL | 7,836 | 0.01 |
199 | LE JOURNAL DE MILLAU | 7,691 | 0.02 |
200 | LES ECHOS DU TOUQUET | 7,675 | 0.04 |
201 | LA PRESSE DE GRAY | 7,598 | 0.02 |
202 | LE SEMEUR HEBDO | 7,474 | 0.02 |
203 | LA DEPECHE DU BASSIN | 7,419 | 0.03 |
204 | LE REVEIL DE BERCK | 7,251 | 0.04 |
205 | LE PATRIOTE BEAUJOLAIS | 7,081 | 0.02 |
206 | LE JOURNAL DE VITRE | 7,078 | 0.02 |
207 | LE COURRIER DE FOURMIES | 6,939 | 0.04 |
208 | LE REPUBLICAIN SUD GIRONDE | 6,853 | 0.02 |
209 | LA SEMAINE DES PYRENEES | 6,791 | 0.03 |
210 | L’HEBDOMADAIRE D’ARMOR | 6,777 | 0.02 |
211 | LA MARNE | 6,750 | 0.02 |
212 | LE PUBLICATEUR LIBRE | 6,741 | 0.02 |
213 | LE COURRIER VENDEEN | 6,639 | 0.02 |
214 | L’INFORMATEUR – Eu-Le Tréport-Mers | 6,631 | 0.02 |
215 | LA HAUTE GIRONDE | 6,600 | 0.03 |
216 | LA GAZETTE DE LA MANCHE | 6,568 | 0.01 |
217 | LES NOUVELLES – L’Echo Fléchois | 6,474 | 0.02 |
218 | L’ESSOR SARLADAIS | 6,413 | 0.02 |
219 | LA CROIX DU MIDI / VOIX DU GERS / VILLEFRANCHOIS… | 6,382 | – |
220 | LA PRESSE DE VESOUL | 6,365 | 0.02 |
221 | LA PRESSE D’ARMOR | 6,318 | 0.02 |
222 | LE JOURNAL DE L’ORNE | 6,250 | 0.02 |
223 | LE DEMOCRATE INDEPENDANT | 6,218 | 0.02 |
224 | LE JOURNAL D’ABBEVILLE | 6,069 | 0.02 |
225 | LA SEMAINE DU ROUSSILLON | 5,965 | – |
226 | FRANCE ANTILLES MARTINIQUE | 5,945 | – |
227 | LA GAZETTE -Thiers | 5,880 | 0.03 |
228 | LE POHER | 5,830 | – |
229 | LE PETIT BLEU DES COTES D’ARMOR | 5,803 | 0.02 |
230 | LE COURRIER DU LOIRET | 5,792 | 0.02 |
231 | L’ECLAIREUR – Chateaubriant | 5,784 | 0.01 |
232 | LA SEMAINE DES ARDENNES | 5,754 | 0.05 |
233 | LE REGIONAL DE COSNE | 5,683 | 0.02 |
234 | LE PAYS GESSIEN | 5,646 | 0.02 |
235 | SOCIALTER | 5,458 | – |
236 | LA VOIX DU JURA | 5,159 | 0.01 |
237 | LE COURRIER DE MANTES | 5,148 | 0.02 |
238 | PONTIVY JOURNAL | 5,116 | 0.02 |
239 | LES AFFICHES DE LA HAUTE SAONE | 5,104 | – |
240 | TOUTES LES NOUVELLES – Versailles | 5,052 | 0.01 |
241 | LA VOIX LE BOCAGE | 5,041 | 0.02 |
242 | LA GAZETTE ARIEGEOISE | 5,028 | – |
243 | LE MEMORIAL DE L’ISERE | 5,022 | 0.02 |
244 | L’INDEPENDANT DU LOUHANNAIS ET DU JURA | 5,008 | 0.01 |
245 | LA GAZETTE DE LA HAUTE LOIRE | 4,998 | 0.03 |
246 | LE REGIONAL – Pays Salonais | 4,978 | – |
247 | LE CHATILLONNAIS ET L’AUXOIS | 4,962 | 0.02 |
248 | LE JOURNAL DU MEDOC | 4,941 | 0.03 |
249 | LE COURRIER DE L’EURE | 4,808 | 0.02 |
250 | LE PETIT COURRIER DU VAL DE LOIR | 4,766 | 0.02 |
251 | LE DEMOCRATE VERNONNAIS | 4,755 | 0.02 |
252 | LA VOIX DE LA HAUTE MARNE | 4,750 | 0.04 |
253 | L’ECLAIREUR – Vimeu | 4,732 | – |
254 | LA SAVOIE | 4,672 | 0.02 |
255 | LE RENOUVEAU – Haute-Loire | 4,589 | – |
256 | L’HEBDO DE CHARENTE MARITIME | 4,585 | 0.02 |
257 | L’ECHO D’ILE DE FRANCE | 4,582 | – |
258 | labecedaire.fr | 4,548 | – |
259 | LA TRIBUNE DE VIENNE ET DE L’ISERE | 4,536 | 0.07 |
260 | LE COURRIER INDEPENDANT | 4,509 | 0.01 |
261 | L’OPINION INDEPENDANTE | 4,501 | – |
262 | LA DEPECHE DE TAHITI | 4,460 | – |
263 | LE REVEIL DU MIDI | 4,458 | – |
264 | LA VIE CORREZIENNE | 4,458 | 0.01 |
265 | LA SEMAINE METZ THIONVILLE MOSELLE | 4,339 | 0.02 |
266 | LA VOIX DU SANCERROIS | 4,284 | 0.02 |
267 | LA RENAISSANCE LE BESSIN | 4,264 | 0.01 |
268 | LA SEMAINE DU PAYS BASQUE | 4,208 | 0.05 |
269 | L’INDEPENDANT DE L’YONNE | 4,198 | – |
270 | SETMANA | 4,178 | – |
271 | L’HEBDO DE SEVRE ET MAINE | 4,155 | 0.01 |
272 | L’ESSOR BIGOURDAN | 4,140 | 0.05 |
273 | EURE INFOS | 4,087 | 0.02 |
274 | LE PENTHIEVRE | 3,966 | 0.01 |
275 | L’IMPARTIAL DE LA DROME | 3,940 | 0.02 |
276 | LA TRIBUNE REPUBLICAINE | 3,936 | 0.02 |
277 | mondafrique.com | 3,900 | – |
278 | L’ACTION FRANCAISE 2000 | 3,882 | – |
279 | LE REPUBLICAIN D’UZES ET DU GARD | 3,830 | – |
280 | LE PAYS BRIARD | 3,732 | 0.01 |
281 | L’AFFRANCHI DE CHAUMONT | 3,674 | – |
282 | L’ANGERIEN LIBRE | 3,674 | 0.02 |
283 | LE BULLETIN DE L’ARRONDISSEMENT DE ROUEN | 3,674 | 0.02 |
284 | LA DROME HEBDO PEUPLE LIBRE | 3,674 | 0.02 |
285 | L’ECHO CHARITOIS | 3,674 | 0.03 |
286 | L’ECHO DU THELLE | 3,674 | 0.04 |
287 | L’EVEIL HEBDO | 3,674 | 0.01 |
288 | HAUTE PROVENCE INFO | 3,674 | – |
289 | L’HEBDO – Rodez | 3,674 | – |
290 | L’HEBDO DE L’ARDECHE | 3,674 | 0.01 |
291 | L’HEBDO DES SAVOIE | 3,674 | 0.02 |
292 | L’HEBDO LE COMTADIN | 3,674 | – |
293 | HERRIA | 3,674 | – |
294 | LE JOURNAL DE HAM | 3,674 | 0.03 |
295 | LE JOURNAL DE LA COTIERE | 3,674 | – |
296 | LE JOURNAL DU BUGEY | 3,674 | – |
297 | LE JOURNAL TOULOUSAIN | 3,674 | – |
298 | LE JOURNAL TOURNON TAIN | 3,674 | 0.03 |
299 | LA MAURIENNE | 3,674 | 0.03 |
300 | LES NOUVELLES SEMAINE | 3,674 | – |
301 | LE PROGRES SAINT AFFRICAIN | 3,674 | – |
302 | LA RENAISSANCE LOCHOISE | 3,674 | – |
303 | LA SEMAINE DE NANCY | 3,674 | – |
304 | LA SEMAINE DU MINERVOIS | 3,674 | – |
305 | LA TRIBUNE DE LYON | 3,674 | 0.02 |
306 | YA ! – Ur gazetenn sizhuniek e brezhoneg | 3,674 | – |
307 | www.journalzibeline.fr | 3,592 | – |
308 | LE COURRIER DES YVELINES – St Germain | 3,522 | 0.02 |
309 | LE JOURNAL D’ELBEUF | 3,406 | 0.02 |
310 | LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS | 3,371 | – |
311 | L’EVEIL DE LISIEUX | 3,197 | 0.02 |
312 | LA GAZETTE DU VAL D’OISE | 3,008 | 0.01 |
313 | LES NOUVELLES DE FALAISE | 2,975 | 0.02 |
314 | LE BULLETIN D’ESPALION | 2,940 | 0.01 |
315 | CHARLES | 2,608 | – |
316 | L’ECLAIREUR BRAYON | 2,581 | 0.01 |
317 | L’ACTION REPUBLICAINE – Dreux | 2,440 | – |
318 | LES ALPES MANCELLES | 2,440 | 0.01 |
319 | LA DEPECHE DU PAYS DE BRAY | 2,440 | 0.02 |
320 | L’ECHO LE REGIONAL | 2,440 | 0.02 |
321 | L’ECHO SARTHOIS | 2,440 | – |
322 | L’HEBDO DU FINISTERE | 2,440 | – |
323 | PROJET | 1,500 | – |
324 | dechets-infos.com | 1,215 | – |
325 | FRANCE ANTILLES GUADELOUPE | 1,031 | – |
326 | LE FAUCIGNY
Posté le 10/08/2017 par rwandaises.com |
899 | –
|