(Agence Ecofin) – Djibouti, le Kenya, la Tunisie, le Rwanda et le Botswana devraient être les champions de croissance économique en Afrique cette année, d’après les projections de la Banque mondiale publiées dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales de janvier 2021.
Après une difficile année 2020 marquée par une baisse de croissance et une récession dans de nombreux pays africains en raison de l’impact de la Covid-19, le continent devrait globalement amorcer sa reprise économique cette année.
Et bien que les projections de croissance en 2021 soient relativement modérées pour l’Afrique – 2,7% contre 3,1% initialement projeté -, une poignée de pays devraient enregistrer un rebond d’activité économique assez soutenu au cours de cette année d’après les données publiées par la Banque mondiale dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales.
Djibouti et le Kenya devraient être les champions de la croissance sur le continent en 2021 selon les projections de la Banque mondiale, avec respectivement 7,1% et 6,9%.
Ils sont suivis par la Tunisie (5,8%) qui sort d’une forte récession qui se chiffre à -9,1% d’après les dernières estimations.
Le Rwanda et le Botswana qui également enregistré des contractions de leurs économies en 2020 (avec dans l’ordre -0,2% et -9,1%) devraient connaitre chacun une croissance de 5,7% cette année.
Au total, ce sont 47 pays africains qui devraient connaitre un certain rebond d’activité économique en 2021, avec des niveaux de taux toutefois différents. Trois autres pays du continent devraient par contre être encore en récession cette année (Congo, Guinée Equatoriale et Soudan du Sud).
Borgia Kobri
Le Top 10
Rang | Pays | Proj. 2021 | Estim. 2020 |
1 | Djibouti | 7,1 | -1 |
2 | Kenya | 6,9 | -1 |
3 | Tunisie | 5,8 | -9,1 |
4 | Botswana | 5,7 | -9,1 |
5 | Rwanda | 5,7 | -0,2 |
6 | Guinée | 5,5 | 5,2 |
7 | Tanzanie | 5,5 | 2,5 |
8 | Côte d’Ivoire | 5,5 | 1,8 |
9 | Cap-Vert | 5,5 | -11 |
10 | Maurice | 5,3 | -12,9 |
La suite du classement
Rang | Pays | Proj. 2021 | Estim. 2020 |
11 | Niger | 5,1 | 1 |
12 | Bénin | 5 | 2 |
13 | Sierra Leone | 4,1 | -2,3 |
14 | Maroc | 4 | -6,3 |
15 | Algérie | 3,8 | -6,5 |
16 | Mauritanie | 3,7 | -0,6 |
17 | Erythrée | 3,5 | -0,6 |
18 | Sénégal | 3,5 | -0,7 |
19 | Malawi | 3,3 | 1,3 |
20 | Afrique du Sud | 3,3 | -7,8 |
21 | Rép. Centrafricaine | 3,2 | 0 |
22 | Liberia | 3,2 | -2,9 |
23 | Gambie | 3,1 | -1,8 |
24 | Lesotho | 3,1 | -5,3 |
25 | Seychelles | 3,1 | -15,9 |
26 | Togo | 3 | 0 |
27 | Guinée-Bissau | 3 | -2,4 |
28 | Cameroun | 3 | -2,5 |
29 | Sao Tomé-et-P | 3 | -6,5 |
30 | Zimbabwe | 2,9 | -10 |
31 | Ouganda | 2,8 | 2,9 |
32 | Mozambique | 2,8 | -0,8 |
33 | Egypte | 2,7 | 3,6 |
34 | Mali | 2,5 | -2 |
35 | Soudan | 2,5 | -8,4 |
36 | Tchad | 2,4 | -0,8 |
37 | Comores | 2,4 | -1,4 |
38 | Burkina Faso | 2,4 | -2 |
39 | Namibie | 2,2 | -7,9 |
40 | RD Congo | 2,1 | -1,7 |
41 | Burundi | 2 | 0,3 |
42 | Madagascar | 2 | -4,2 |
43 | Gabon | 1,9 | -2,4 |
44 | Zambie | 1,9 | -4,5 |
45 | Eswatini | 1,5 | -3,5 |
46 | Ghana | 1,4 | 1,1 |
47 | Nigéria | 1,1 | -4,1 |
48 | Angola | 0,9 | -4 |
49 | Ethiopie | 0 | 6,1 |
50 | Congo | -2 | -8,9 |
51 | Guinée Equ | -2,8 | -9 |
52 | Soudan Sud | -3,4 | 9,3 |
Lire aussi: